Die betriebswirtschaftliche Statistik ist eine Vergleichsrechnung. Sie befasst sich mit der Aufbereitung und Auswertung von Daten, die mithilfe der Buchführung erfasst werden.
Ziel der Statistik sind:
Kurvendiagramm zu Tabelle 1 (Zeitvergleich)
Die Aufgabenstellung der Statistik wird stark von den Zielen des Unternehmens geprägt. Generell definierte Aufgaben gibt es nicht. Wichtig für jedes Unternehmen ist jedoch die Schaffung von statistisch aufbereiteten Daten für Vergleichsrechnungen.
Zeitvergleiche (Vergleich mit früheren Zeitabschnitten, Diagramm siehe Bild 1)
Monat | 1000 € |
Januar | 310 |
Februar | 210 |
März | 200 |
April | 163 |
Mai | 198 |
Juni | 142 |
Juli | 111 |
August | 241 |
September | 312 |
Oktober | 286 |
November | 395 |
Dezember | 511 |
Verfahrensvergleich (Wirtschaftlichkeit verschiedener Fertigungsverfahren im Jahre 2005)
Kosten/Stunden | Verfahren Handernte | Verfahren maschinelle Ernte |
Arbeitsstunden Ahk | 200 | 25 |
Arbeitskosten (€) | 2500 | 313 |
Maschinenstunden (Mh) | 25 | |
Maschinenkosten (€) | 250 | |
Gesamtkosten (€) | 500 | 563 |
Betriebsvergleich (Vergleich mit anderen Unternehmen der gleichen Branche im Jahr 2005)
Gärtnerei x | Gärtnerei x | |
Fläche (ha) | 1,3 | 1,3 |
Kapital je Arbeitskraft (€) | 45 000 | 55 000 |
Investitionen je Arbeitskraft (€) | 2 000 | 4 500 |
Ertrag (€) | 300 000 | 325 000 |
Aufwand (€) | 260 000 | 275 000 |
Gewinn (€) | 40 000 | 50 000 |
Soll-Ist-Vergleich aus dem Jahre 2005 (Diagramm siehe Bild 2)
Monat | Soll (1000 €) | Ist (1000 €) |
Januar | 250 | 310 |
Februar | 260 | 210 |
März | 195 | 200 |
April | 148 | 163 |
Mai | 221 | 198 |
Juni | 167 | 142 |
Juli | 199 | 111 |
August | 211 | 241 |
September | 268 | 312 |
Oktober | 296 | 286 |
November | 356 | 395 |
Dezember | 487 | 511 |
Säulendiagramm zu Tabelle 4 (Soll-Ist-Vergleich)
Daraus entstehen in tabellarischer Form und/oder grafisch z. B.:
Weitere konkrete Aufgaben der Statistik können sein:
Statistische Erfassung von
Stand: 2010
Dieser Text befindet sich in redaktioneller Bearbeitung.
Ein Angebot von