Die Altsteinzeit wird untergliedert in:
Der Altsteinzeit folgt die Mittelsteinzeit, die nicht immer besonders unterschieden wird. Die jüngste Epoche des Steinzeitalters bildet die Jungsteinzeit. Für die einzelnen Abschnitte des Steinzeitalters finden wir unterschiedliche Angaben, da erstens die Grenzen fließend sind und zweitens die Entwicklung in den einzelnen Regionen der Erde differenziert verlief:
Menschentyp nach Fundorten | Technik und soziales Leben | Geist, Kunst und Religion | Tier- und Pflanzen- welt (Klima) |
600 000 v. Chr. | ältere Altsteinzeit | ||
Funde in China (Sinanthropus), Java ( Pithecanthropus) und Heidelberg (Mauer) mit 800 bis 1000 cm³ Gehirnvolumen. „Oldoway-Mensch“ am Kilimandscharo | primitive Sammler- und Wild- beuter- stufe, rohe Steinwerk- zeuge; Jäger und Sammler | keine Spuren Opfer- gaben (vermutet) | Waldelefant, Flusspferd, Urbär; Birke, Haselnuss, Linde, Ahorn, Eiche, Esche, Mistel; Mildes Waldklima Wollhaariges Nashorn, Auerochse, Riesenhirsch, Reh, Wildpferd, Biber, Wildschwein u. a. |
„ Mensch von Sternheim“ (an der Murr) und „Mensch von Swanscombe“ (Kent) | Feuerge-brauch, Schaber, Bohrer, Stichel, regelmäßige Faustkeile | Waldelefant, Nashorn, Flusspferd, Höhlenbär; | |
Mammut, Nashorn, Wildpferd, Auerochse; kaltes Tundrenklima | |||
| mittlere Altsteinzeit | ||
Prä- Neandertaler (Funde von Ehringsdorf, aus Palästina u.a.) | Kleinere Handspitzen, Schaber, Klingen, erste Kno- chenwerk- zeuge; Höhlen wohl Kultstätten, keine Woh- nung; vermutlich einfache Fellkleidung | Körper- bemalung mit Erd- farben, Opfer von Bärenschä- deln in Steinkästen | Waldelefant, Nashorn, Wildkatze, Löwe, Wolf, Höhlenbär, Wildpferd, Wildschwein, Rothirsch, Damhirsch, Riesenhirsch, Reh, Elch, Wisent, Auerochse u. a.; Farne, Moose, Kiefer, Fichte, Edeltanne, Eiche, Weide, Birke, Erle, Buche, Eibe, Esche, Stechpalme, Faulbaum, Ahorn, Linde, Seelilie, Seerose; mildes Waldklima |
120 000 v. Chr. | jüngere Altsteinzeit | ||
Neandertal- und Rhodesia-Mensch niedrige Stirn, Augenwülste, kinnlos, später aussterbender Nebenzweig der Entwicklung zum Homo sapiens | in Horden lebend, geringe Bevölke-rungsdichte (vielleicht nur wenige Tausend Menschen in Europa) Feuer- gebrauch | Gedanken- welt des Jägers konzentriert sich ver- mutlich auf das Ge-schlechts- leben, die Jagd und den Tod. Toten- bestattung z. T. in Schlaf- stellung. Kanni-balismus gewinnt kultische Bedeutung. | Mammut, Nashorn, Wildpferd, Rot- und Riesenhirsch, Ren, Moschusochse, Höhlenbär, Löwe, Luchs, Wolf, Fuchs, Eisfuchs, Vielfraß, Hyäne, Schneehuhn, Schnee-Eule; kaltes Tundren- und Steppenklima |
60 000 v. Chr. | |||
„ Homo sapiens“: Aurignac-, Brünn-Mensch (ähnlich den heutigen Ureinwohnern Australiens) verdrängt, von Osten kommend, Neandertaler, der ausstirbt. | Übergang von der primitiveren zur höheren Jäger- stufe: Mammut- jagd Klingen- kultur: Wurfspeer, Pfeil und Bogen zahlreiche und viel- gestaltige Stein- und Knochen-werkzeuge. Freiland- und Grotten- wohnungen | Tier- und Frauen- plastiken, Umriss- zeich- nungen an Felswänden und auf Werk- zeugen; Ketten, Anhänger aus Tier-zähnen, Muscheln, Elfenbein- perlen. Totenbe- stattung in natür- lichen Vertie- fungen, Hocker-stellung, Beigaben, Steinbe- schwerung (Angst vor Wieder- kehr) | im Wesent- lichen unverändert; europäisches Klima der Eiszeiten ca. 10 bis 15 °C kälter als heute; in Nordwest- europa nieder- schlagsreich. Waldgrenze: Nordfrankreich, Norditalien, Südböhmen; Rentier wichtigstes Jagdtier in der jüngeren Altsteinzeit |
40 000 v. Chr. | |||
Cro-Magnon-Mensch; Ausbildung der heutigen Rassen | Höhepunkt der Feuer-steinbear- beitung Wildpferd- jagd Höhlen- und Grotten-bewohnung | naturalisti- sche Höhlen-malerei (z. B. Lascaux in Südfrank- reich, Altamira in Nord- spanien); monu- mentale Jagdszenen zu Zauber- zwecken. Tanz- masken | noch kalt-trockenes Tundrenklima |
Menschentyp nach Fundorten | Technik und soziales Leben | Geist, Kunst und Religion | Tier- und Pflanzen- welt (Klima) |
10 000 v. Chr. | Mittelteinzeit (Mesolithikum) wird nicht immer besonders unterschieden | ||
Nachkommen der Cro-Magnon-Menschen (Zunahme des Gehirn- volumens auf den heutigen Wert von 1500 cm³; max. 2000 cm³) | Übergang zur Fischerei; älteste Großsiedlung Jericho; Kernbeile, kleine Stein- werkzeuge (Mikrolithen) | in Ost- spanien und Nordafrika Darstellung von Jagd- szenen mit Bogen-waffen; Flecht- muster auf Gefäßen | nach Kälte- rückfall Übergang von kühl- feuchtem zum warm-trockenen Klima, Ostsee wechselt zwischen Binnensee und offenem Meer; Birke, Waldkiefer, Hasel, Eichen-mischwald (Eiche, Linde, Ulme) |
8 000 v. Chr. | Jungsteinzeit (Neolithikum) | ||
Ausbreitung der Bauernkulturen (Ackerbau und Viehzucht) | Ausbau des Ackerbaus (Gerste, Weizen, Hirse) und Viehzucht (Hund, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Pferd; einfache Holzpflüge. Stein- Bergbau u. Industrie (durchbohrte Hämmer und Beile). Geschliffene Steinwerk- zeuge, Mahlsteine. Wohn- gruben, Pfosten- hütten, Block- häuser. Einbäume. Handel. Staaten- bildung | Jagd- und Schiffs- bilder in Ostägypten. Vielge- staltige und ge- schmückte Keramik (Tulpen- becher, Band-, Schnur-, bemalte Keramik) Großstein- gräber, daraus Hügel- gräber. Reihen und Kreise meter- hoher Steine in Westeuropa (wahrschein- liche kultische Bedeutung) | das Klima wird kühler und trockener Ostsee wird |
Ein Angebot von