Die Glykolyse ist vor dem Citratzyklus und der Atmungskette das erste Stoffwechselstadium der Zellatmung. Zusammen mit dem Citratzyklus erfolgt in diesen beiden Schritten der stufenweise Abbau von Glucose und Reserve-Polysacchariden wie Glykogen und Stärke, die aus Glucoseeinheiten aufgebaut sind. Innerhalb dieser „Zuckerspaltung“ werden die 6 Kohlenstoffatome der Glucose in 2 Moleküle mit je 3 Kohlenstoffatomen (Triosen) gespalten (halbiert). Die kleineren Substanzen werden dann oxidiert und die Produkte daraus zu 2 Pyruvatmolekülen umgeordnet. Die Glykolyse ist somit ein überaus wichtiger Prozess bei der Energiegewinnung des Körpers aus der Glucose.
Der Prozess erfolgt in 10 Einzelschritten unter Beteiligung von 10 Enzymen. In den ersten 5 Schritten wird Energie in Form zweier ATP-Moleküle verbraucht. Man nennt diese Reaktionen deshalb auch die Energieinvestitionsphase. In den nächsten 5 Schritten, der Energiegewinnungsphase, wird doppelt soviel ATP gewonnen wie vorher verbraucht wurde. Diese Energiegewinnung erfolgt durch Phosphorylierung. Darunter versteht man, dass Zwischenprodukte eine Phosphatgruppe auf ein ADP-Molekül übertragen und es zu ATP umwandeln. Außerdem werden Elektronen auf das übertragen; das Reduktionsäquivalent NADH entsteht.
Die anaerobe (sauerstofffreie) Glykolyse ist für verschiedene anaerobe und fakultativ anaerobe Mikroorganismen der wichtigste Weg zur ATP-Gewinnung. Unter aeroben (sauerstoffhaltigen) Bedingungen werden fast dieselben Reaktionsschritte durchlaufen; Endprodukt ist jedoch Pyruvat (Salz der Brenztraubensäure), das unter -Abspaltung und Oxidation zu Acetyl-Coenzym A weiterreagiert, um so zur weiteren Oxidation in den Citratzyklus eingeschleust zu werden.
1. | Glucose ist reaktionsträge. Durch Übertragung einer Phosphatgruppe von ATP auf Glucose durch das Enzym Hexokinase entsteht das reaktionsfreudigere Glucose-6-phosphat. Diese Reaktion nennt man Phosphorylisierung. Da Glucose-6-phosphat als Ion vorliegt, wird der Stoff durch die Phosphatgruppe im Zellcytoplasma festgehalten, weil er als Ion nicht die Membran passieren kann. Seine Bezeichnung ist irreführend, da er kein Phosphat (Salz der Phosphorsäure) ist, sondern durch Veresterung entstand. |
2. | Glucose-6-phosphat wird durch das Enzym Phosphoglucoisomerase in seine isomere Verbindung Fruktose-6-phosphat (Fructose ist Fruchtzucker) umgewandelt. |
3. | Es erfolgt eine weitere Anlagerung eines ATP-Moleküls (Phosphorylierung) durch das Enzym Phosphofructokinase an Fruktose-6-phosphat. Es entsteht Fructose 1,6-diphosphat. Bisher wurden zwei ATP-Moleküle verbraucht. |
4. | Durch Aldolase wird die -Verbindung Fructose 1,6-diphosphat in zwei -Verbindungen gespalten. Diese Reaktion gab der Glykolyse ihren Namen. Allgemein kann man sagen, dass aus einem -Zucker zwei -Zucker oder Triosen entstanden sind. Die Namen der Triosen sind Dihydroxyacetonphosphat und Glycerinaldehyd-3-phosphat. |
5. | Eine Isomerase wandelt Dihydroxyacetonphosphat in Glycerinaldehyd-3-phosphat um. Durch die Schritte 4 und 5 wird also der Zucker in zwei Moleküle Glycerinaldehyd-3-phosphat (Triose) aufgespalten. |
6. | Das Enzym Triosephosphat-Dehydrogenase überträgt zunächst von der Triose Elektronen und Protonen auf wobei NADH entsteht. ist das Coenzym der Triosephosphat-Dehydrogenase, die diesen Vorgang katalysiert. Bei dieser Reaktion wird Energie frei, welche das Enzym gleich ausnutzt und ein Phosphat auf das oxidierte Substrat überträgt. Die Phosphatgruppe stammt aus dem ständig in der Zelle vorhandenen anorganischem Phosphat. Bei der Reaktion von Glycerinaldehyd-3-phosphat entsteht durch die Phosphatanlagerung 1,3-Biphosphatglycerat. |
7. | In diesem Schritt kommt es nun zu einem Energiegewinn. Durch die Übertragung von je einem Phosphat aus den beiden 1,3-Biphosphatglycerat-Molekülen auf 2 ADP-Moleküle durch das Enzym Phosphoglycerokinase entstehen 2 ATP und 2 Moleküle 3-Phosphoglycerat. Diese Verbindung ist kein Zucker: Die für Zucker charakteristische Carbonylgruppe wurde in eine Carboxylgruppe umgewandelt - das Kennzeichen von Carbonsäuren. Damit steht die Energiebilanz der Glykolyse an dieser Stelle auf Null, d.h. die zwei verbrauchten ATP-Moleküle wurden nun wieder hergestellt. |
8. | Das Enzym Phosphoglyceromutase verschiebt die Phosphatgruppe an eine andere Stelle im Molekül. Es entsteht 2- Phosphoglycerat. |
9. | Durch das Enzym Enolase wird vom Substrat Wasser abgespalten und Phosphoenolpyruvat (PEP) gebildet. Die Bindung zum Phosphat ist instabil und damit energiereich. |
10. | In diesem letzten Reaktionsschritt wird die Phosphatgruppe vom PEP auf ADP übertragen, wodurch noch einmal ATP (Energie) entsteht. Dieser Schritt läuft zweimal ab, da die Glucose zu Beginn in zwei Moleküle aufgespalten wurde, die nun diesen Prozess durchlaufen. Damit ergibt sich ein Energiegewinn von 2 ATP-Molekülen. Das in Schritt 6 entstandene NADH (zweimal) kann unter Bereitstellung von Sauerstoff zur weiteren Energiegewinnung für die Zelle heran gezogen werden. Durch die Übertragung der Phosphatgruppe durch die Pyruvatkinase wird aus PEP Pyruvat, das Säurerest-Ion der Brenztraubensäure . |
Die Gesamtgleichung der Glykolyse:
Ausgehend von Glucose ist die Bruttoreaktion und Energiebilanz der Glykolyse unter anaeroben Bedingungen:
Glykolyse
Anstelle von 2 Milchsäuremolekülen entstehen bei der alkoholischen Gärung je 2 Moleküle Ethanol und . Ausgehend von Glucose-1-phosphat ist die Bruttoreaktion:
womit eine höhere Energieausbeute (3 ATP statt 2 ATP) erreicht wird.
Strukturformel von ATP
Stand: 2010
Dieser Text befindet sich in redaktioneller Bearbeitung.
Ein Angebot von